REALMI XT 64GB – OPPO
Display: Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ de ratio de aspecto 19,5:9 (2340 x 1080 píxeles), 550 nits de brillo y protegido por un vidrio Corning Gorilla Glass 5.
Procesador: Qualcomm Snapdragon 712 trabajando con un procesador gráfico Adreno 616.
Memorias: 6GB de memoria RAM LPDDR4X emparejados con 64GB de capacidad de almacenamiento interno UFS 2.1; En todos los casos, el Realme XT puede expandir su almacenamiento en hasta 256GB vía tarjeta microSD.
Cámaras: Cámara posterior cuádruple con sensor principal Samsung ISOCELL Bright GW1 de 64MP en una lente de ancho angular con apertura f/1,8, PDAF y estabilización EIS; sensor de 8MP en una lente de ultra ancho angular con apertura f/2,25 y campo de visión de 119°; sensor de profundidades de 2MP en una lente regular con apertura f/2,4; y un sensor de 2MP en una cámara macro con apertura f/2,4. Cámara anterior con sensor Sony IMX471 de 16MP en una lente regular de apertura f/2,0.
Batería: 4000mAh no removible y con tecnología de cargado rápido VOOC 3.0 de hasta 18W de potencia.
Sistema operativo: Android 9.0 Pie instalado desde fábrica junto a su respectiva skin ColorOS versión 6.0.
Agotado
$235.98
Agotado
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, septiembre |
Estado | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 158,7 x 75,2 x 8,6 mm (6,25 x 2,96 x 0,34 pulgadas) |
Peso | 183 g (6.46 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores. |
Talla | 6.4 pulgadas, 100.5 cm 2 (~ 84.3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 403 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10.0; Realme UI |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | Adreno 616 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Interno | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f / 1.8, (ancho), 1 / 1.7 “, 0.8 µm, PDAF 8 MP, f / 2.3, 13 mm (ultra ancho), 1 / 4.0”, 1.12 µm 2 MP, f / 2.4, (macro), 1 / 5.0 “, 1.75µm 2 MP, f / 2.4, 1 / 5.0”, 1.75µm, sensor de profundidad |
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f / 2.0, 25 mm (ancho), 1/3 “, 1.0 µm |
Caracteristicas | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | Radio FM | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
BATERÍA | Batería Li-Po no extraíble de 4000 mAh | |
Carga | Carga rápida de la batería 20W (VOOC Flash Charge 3.0) |
MISCELÁNEOS | Colores | Blanco perla, azul perla |
Modelos | RMX1921 | |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 185193 (v7) GeekBench: 6102 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 en pantalla) |
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 68dB / Ruido 74dB / Anillo 89dB | |
Calidad de audio | Ruido -92.2dB / Diafonía -91.4dB | |
Duración de la batería | Calificación de resistencia 100h |
Todavía no hay comentarios.